AP03 2000-2007 pentru BMW 3er E46 320i 323i 325i 328i 330i M52 M54 Furtunul Servodirecției 32416774215

73.22lei

Adauga la lista dorintelor

reduceri

Descriere produs


2000-2007 BMW E46 320 323 325 328 330i M52 M54 Furtunul Servodirecției 32416774215

I. Stoc, Livrare și Garanție

Articole în Stoc Livrare Imediat Pret Imbatabil Calitate, Garantie: 24 Luni II.OEM Part Number 32 41 6 726 764

32 41 6 774 215

32 41 6 750 156

6 726 764

6 774 215

6 750 156

32416764726

32416774215

32416750156

6764726

6774215

6750156 III.Se potrivesc Pentru Următoarele BMW3 (E46) (1998/02 - 2005/04)

3 (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 2793 142 193 Salon 98/02 - 00/06

3 (E46) 323 i M52 B25 (256S4) 2494 125 170 Salon 98/03 - 00/09

3 (E46) 320 i M52 B20 (206S4) 1991 110 150 Salon 98/03 - 00/09

3 (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Salon 00/06 - 05/02

3 (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 2171 125 170 Salon 00/09 - 05/02

3 (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 2494 141 192 Salon 00/09 - 05/02

BMW3 Coupe (E46) (1999/04 - 2006/07)

3 Coupe (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2171 125 170 Coupe 00/09 - 06/07

3 Coupe (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2494 141 192 Coupe 00/09 - 06/07

3 Coupe (E46) 320 Ci M52 B20 (206S4) 1991 110 150 Coupe 99/08 - 00/09

3 Coupe (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 2494 125 170 Coupe 99/04 - 00/09

3 Coupe (E46) 328 Ci M52 B28 (286S2) 2793 142 193 Coupe 99/04 - 00/06

3 Coupe (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Coupe 00/06 - 06/07

BMW3 Touring (E46) (1999/10 - 2005/02)

3 Touring (E46) 320 i M52 B20 (206S4) 1991 110 150 Imobiliare 99/10 - 00/09

3 Touring (E46) 328 i M52 B28 (286S2) 2793 142 193 Imobiliare 99/10 - 00/06

3 Touring (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Imobiliare 00/06 - 05/02

3 Touring (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 2494 141 192 Imobiliare 00/09 - 05/02

3 Touring (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 2171 125 170 Imobiliare 00/09 - 05/02

BMW3 Cabrio (E46) (2000/04 - 2007/12)

3 Cabrio (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2171 125 170 Convertibile 00/09 - 07/12

3 Cabrio (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2494 141 192 Convertibile 00/09 - 07/12

3 Cabrio (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Convertibile 00/06 - 07/12

3 Cabrio (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 2494 125 170 Convertibile 00/04 - 00/09

BMW3 Compact (E46) (2001/06 - 2005/02)

3 Compact (E46) 325 ti M54 B25 (256S5) 2494 141 192 Hatchback 01/06 - 05/02

Revizuire Produs


Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.

Adaugă o recenzie

Informatii suplimentare


Tip De Element Furtunul Servodirecției
Înălțime Element 0cm
Articol Greutate 0kg
Origine NC(de Origine)
Lățime Produs 0cm
An 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Caracteristici Speciale pentru BMW 3er E46 320i 323i 325i 328i 330i 32416764726
Deplasare 32 41 6 764 726,32 41 6 774 215,32 41 6 750 156
Tip De Material pentru BMW seria 3 E46 320 323 325 328 i xi Ci 325 ti M52 M54
Element De Lungime 0cm
Articol Diametru 0cm
Nume De Brand NSGMXT
Extern De Certificare De Testare CCC
Numele Modelului 32416764726 ,32416774215 32416750156 6764726 ,6774215, 6750156

Produse similare